基本特性 |
|
4G | LTE Cat4 |
尺寸(mm) | 32.0×29.0×2.6 |
封装 | 144pin LCC+LGA |
频段(MHz) | -A(全网通) | FDD LTE: B1/B3/B5/B8 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
|
|
|
-M(移动) | TDD LTE: B38/B39/B40/B41 GSM: B3/B8 |
-T(电信) | FDD LTE: B1/B3/B5 |
-U(联通) | FDD LTE: B1/B3/B8 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
重量(g) | 4.8 |
工作温度(°C) | -40 ~ +85 |
|
|
|
数据传输 |
|
|
LTE 速率(Mbps) | LTE FDD: Max 50Mbps (UL), Max 150Mbps (DL) LTE TDD: Max 35Mbps (UL), Max 130Mbps (DL) |
DC-HSPA+ 速率(Mbps) | Max 5.76Mbps (UL), Max 42Mbps (DL) |
UMTS速率(Kbps) | Max 384kbps (UL), Max 384kbps (DL) |
EDGE 速率(Kbps) | Max 236.8kbps (UL), Max 236.8kbps (DL) |
GPRS 速率(Kbps) | Max 85.6kbps (UL), Max 85.6kbps (DL) |
SMS | ● |
网络协议 | TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/PAP/CHAP |
|
|
|
硬件接口 |
|
|
SIM | 1.8V/3.0V |
UART | ● |
USB | ● |
I2C | ● |
PCM | ● |
休眠/唤醒控制 | ● |
状态指示 | ● |
ADC | ● |
GPIO | ● |
天线 | 主天线,分集接收天线 |
|
|
|
特殊功能 |
|
|
DTMF | ● |
FFS | ● |
RIL Driver | ● |
NDIS | ● |
ECM | ● |
USB 驱动 | ● |
固件更新 | ● |
|
|
|
电气参数 |
|
|
供电输入 | 3.3V~4.3V(typ. 3.8V) |
功耗 | 关机 | 30μA |
睡眠 | 2mA |
|
|
|
推荐应用领域 |
|
应用领域 | 公网对讲、移动支付、车联网、CPE、多媒体终端、无线手持终端、智能家居、工业应用等 |